Appartements
Bâtiment A
Batiment A
| Objet | Pièces | Surface nette | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 2.5 | 72 m2 | CHF 450'000 | ||
| A12 | 6 | 170 m2 | |||
| A21 | 2.5 | 72 m2 | CHF 455'000 | ||
| A22 | 6 | 170 m2 | CHF 990'000 | ||
| A31 | 2.5 | 72 m2 | CHF 460'000 | ||
| A32 | 6 | 170 m2 | |||
Une place de stationnement intérieure / lot obligatoire en sus : CHF 45’000.-
Bâtiment B
Bâtiment B
| Objet | Pièces | Surface nette | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | 2.5 | 72 m2 | |||
| B12 | 3.5 | 89 m2 | CHF 550'000 | ||
| B21 | 2.5 | 72 m2 | CHF 455'000 | ||
| B22 | 3.5 | 89 m2 | CHF 560'000 | ||
| B31 | 2.5 | 72 m2 | |||
| B32 | 3.5 | 89 m2 | CHF 570'000 | ||
Une place de stationnement intérieure / lot obligatoire en sus : CHF 45’000.-
Bâtiment C
Bâtiment C
| Objet | Pièces | Surface nette | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C11 | 4.5 | 135 m2 | CHF 840'000 | ||
| C12 | 2.5 | 80 m2 | |||
| C13 | 2.5 | 69 m2 | CHF 435'000 | ||
| C21 | 5.5 | 144 m2 | CHF 890'000 | ||
| C22 | 2.5 | 80 m2 | |||
| C23 | 2.5 | 69 m2 | CHF 440'000 | ||
| C31 | 5.5 | 144 m2 | CHF 890'000 | ||
| C32 | 2.5 | 80 m2 | CHF 510'000 | ||
| C33 | 2.5 | 69 m2 | CHF 445'000 | ||
Une place de stationnement intérieure / lot obligatoire en sus : CHF 45’000.-
